浦发银行澳元汇率网汇率表
更新时间:2026-01-16 07:25:52
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
6.9517 6.8967 6.9873 6.9873 6.9664 627.31451
8.0477 7.8206 8.1108 8.1108 8.0792 726.94038333333
9.2783 9.0174 9.3529 9.3529 9.3156 837.81441666667
0.0437 0.0425 0.0441 0.0441 0.0439 3.9469
0.8913 0.8850 0.8950 0.8950 0.8931 80.43549
4.6400 4.5095 4.6773 4.6773 4.6587 419.35344333333
4.9878 4.8486 5.0300 5.0300 5.0089 450.71979
5.3838 5.2320 5.4261 5.4261 5.4050 486.23466
8.6321 8.3894 8.7016 8.7016 8.6668 779.37356666667
1.0768 1.0379 1.0855 1.0855 1.0812 94.6691125
88.7000 87.4900 89.1400 -- 88.9200 86.831447619048
169.0800 164.2900 170.3800 -- 169.7300 170.42041666667
401.6600 390.3700 406.5100 -- 403.2800 398.48404583333
12.1200 11.9700 12.3600 -- 12.1700 12.043083333333
21.7900 21.1900 22.0700 -- 21.8900 22.052972222222
22.9700 22.2600 23.8800 -- 23.0700 22.186705555556
汇率说明

澳元汇率网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站澳元汇率网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价