工商银行澳元汇率网汇率表
更新时间:2026-01-16 07:25:52
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.3300 695.3300 698.5300 698.5300 -- 627.31451
806.1800 806.1800 812.3300 812.3300 -- 726.94038333333
929.1700 929.1700 936.2500 936.2500 -- 837.81441666667
4.3776 4.3776 4.4110 4.4110 -- 3.9469
89.2100 89.2100 89.5700 89.5700 -- 80.43549
465.2400 465.2400 468.7800 468.7800 -- 419.35344333333
500.0400 500.0400 503.8600 503.8600 -- 450.71979
539.2800 539.2800 543.3900 543.3900 -- 486.23466
864.3900 864.3900 870.9800 870.9800 -- 779.37356666667
107.9000 107.9000 108.7300 108.7300 -- 94.6691125
0.4706 0.4706 0.4789 0.4789 -- 0.47114285714286
86.5400 86.5400 87.0500 87.0500 -- 86.831447619048
171.2900 171.2900 172.6000 172.6000 -- 170.42041666667
398.7300 398.7300 401.7700 401.7700 -- 398.48404583333
12.4190 12.4190 13.3740 13.3740 -- 12.043083333333
22.1200 22.1200 22.2900 22.2900 -- 22.052972222222
21.5500 21.5500 23.2000 23.2000 -- 22.186705555556
汇率说明

澳元汇率网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站澳元汇率网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价