中信银行澳元汇率网汇率表
更新时间:2026-01-16 07:25:52
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.4000 -- 698.4900 -- -- 627.31451
806.1300 -- 811.3400 -- -- 726.94038333333
928.5700 -- 935.6200 -- -- 837.81441666667
4.3692 -- 4.4132 -- -- 3.9469
89.1710 -- 89.5390 -- -- 80.43549
464.7200 -- 468.8500 -- -- 419.35344333333
499.4500 -- 503.7300 -- -- 450.71979
539.2400 -- 542.6600 -- -- 486.23466
864.1100 -- 870.0900 -- -- 779.37356666667
107.8500 -- 108.6300 -- -- 94.6691125
86.3900 -- 86.9800 -- -- 86.831447619048
398.0500 -- 401.8800 -- -- 398.48404583333
汇率说明

澳元汇率网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站澳元汇率网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价