光大银行澳元汇率网汇率表
更新时间:2026-01-16 07:25:52
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.6402 698.4272 695.6402 698.4272 -- 627.31451
805.0792 811.5456 805.0792 811.5456 -- 726.94038333333
928.0919 935.5465 928.0919 935.5465 -- 837.81441666667
4.3763 4.4115 4.3763 4.4115 -- 3.9469
89.1712 89.5286 89.1712 89.5286 -- 80.43549
464.0529 467.7803 464.0529 467.7803 -- 419.35344333333
498.9991 503.0071 498.9991 503.0071 -- 450.71979
538.5651 542.8909 538.5651 542.8909 -- 486.23466
863.5363 870.4723 863.5363 870.4723 -- 779.37356666667
107.7389 108.6043 107.7389 108.6043 -- 94.6691125
0.4725 0.4763 0.4725 0.4763 -- 0.47114285714286
86.4554 86.8020 86.4554 86.8020 -- 86.831447619048
397.8171 401.0125 397.8171 401.0125 -- 398.48404583333
22.0939 22.2713 22.0939 22.2713 -- 22.052972222222
21.9875 22.1641 21.9875 22.1641 -- 22.186705555556
汇率说明

澳元汇率网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站澳元汇率网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价