建设银行澳元汇率网汇率表
更新时间:2026-01-16 07:25:52
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.7500 695.7500 698.5400 698.5400 696.9900 627.31451
806.3300 806.3300 811.7500 811.7500 808.9200 726.94038333333
929.2200 929.2200 935.7400 935.7400 932.4800 837.81441666667
4.3765 4.3765 4.4099 4.4099 4.3919 3.9469
89.2000 89.2000 89.5600 89.5600 89.3800 80.43549
465.3900 465.3900 468.6500 468.6500 467.0200 419.35344333333
500.0000 500.0000 503.7700 503.7700 501.7600 450.71979
539.1800 539.1800 542.9600 542.9600 541.0700 486.23466
864.1600 864.1600 870.6700 870.6700 867.2000 779.37356666667
107.9100 107.9100 108.7200 108.7200 108.2900 94.6691125
0.4722 0.4722 0.4772 0.4772 0.4741 0.47114285714286
汇率说明

澳元汇率网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站澳元汇率网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价