交通银行澳元汇率网汇率表
更新时间:2026-01-16 07:25:52
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.6200 695.6200 698.6100 698.6100 -- 627.31451
805.6700 805.6700 811.8000 811.8000 -- 726.94038333333
928.6200 928.6200 935.7000 935.7000 -- 837.81441666667
4.3754 4.3754 4.4087 4.4087 -- 3.9469
89.2000 89.2000 89.6000 89.6000 -- 80.43549
464.1700 464.1700 467.7000 467.7000 -- 419.35344333333
499.0200 499.0200 503.3200 503.3200 -- 450.71979
538.9000 538.9000 543.0000 543.0000 -- 486.23466
863.8100 863.8100 871.2500 871.2500 -- 779.37356666667
107.7700 -- 108.6300 -- -- 94.6691125
-- 0.4723 0.4775 0.4775 -- 0.47114285714286
86.5900 86.5900 86.9300 86.9300 -- 86.831447619048
-- 171.2800 -- 172.6400 -- 170.42041666667
398.0400 398.0400 401.2200 401.2200 -- 398.48404583333
-- 11.6700 -- 11.7500 -- 12.043083333333
22.1000 22.1000 22.2600 22.2600 -- 22.052972222222
-- 21.1800 -- 22.9400 -- 22.186705555556
汇率说明

澳元汇率网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站澳元汇率网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价