农业银行澳元汇率网汇率表
更新时间:2026-01-16 07:25:52
货币 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 参考价
695.5850 695.5850 698.3720 -- -- 627.31451
805.9340 805.9340 811.5960 -- -- 726.94038333333
928.8530 928.8530 935.3770 -- -- 837.81441666667
4.3760 4.3760 4.4070 -- -- 3.9469
89.1740 89.1740 89.5310 -- -- 80.43549
465.1210 465.1210 468.3890 -- -- 419.35344333333
499.6280 499.6280 503.6420 -- -- 450.71979
539.1070 539.1070 542.8940 -- -- 486.23466
863.7210 863.7210 870.6590 -- -- 779.37356666667
107.8170 107.8170 108.6830 -- -- 94.6691125
0.4570 0.4570 0.4910 -- -- 0.47114285714286
86.5020 86.5020 86.8480 -- -- 86.831447619048
22.0990 22.0990 22.2770 -- -- 22.052972222222
汇率说明

澳元汇率网又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站澳元汇率网均为100外币兑人民币。

  • 现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
  • 现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
  • 现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常:现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价